För ready to wear kostymer
Storleksguide – Herr
Storleksguide – Byxor
Regular / Modern / Fitted
| Storlek | Midjevidd (cm) | Beninnerlängd (cm) |
|---|---|---|
| 44 | 78 | 84 |
| 46 | 82 | 84 |
| 48 | 86 | 84 |
| 50 | 90 | 84 |
| 52 | 96 | 86 |
| 54 | 100 | 86 |
| 56 | 106 | 86 |
| 58 | 110 | 86 |
| 60 | 116 | 86 |
Storleksguide – Jackor
Regular passform
| Bröstvidd (cm) | Rygglängd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|
| 101 | 74.5 | 63.5 |
| 107 | 76.5 | 65 |
| 113 | 78 | 66.5 |
| 119 | 80 | 68 |
| 125 | 82.5 | 70 |
| 131 | 84.5 | 71.5 |
| 139 | 86.5 | 72.5 |
Modern/slimfit passform
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Rygglängd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 97 | 71.5 | 63.5 |
| 46 | 101 | 72.5 | 64.5 |
| 48 | 105 | 73.5 | 65.5 |
| 50 | 109 | 74.5 | 66.5 |
| 52 | 113 | 75.5 | 67.5 |
| 54 | 117 | 77.5 | 68.5 |
| 56 | 121 | 78.5 | 69.5 |
För skräddarsydda
Vi rekommenderar denna alternativ om ni ska beställa för hela klassen eller skolan.
OBS! Ha alltid 2 fingrar innanför måttbanden när ni mäter runt en kroppsdel!